Прайс-лист на теннисные столы (2017 г.)
ПРАЙС-ЛИСТ на столы для настольного тенниса START LINE
№ | Наименование | Со склада в Москве | Со склада в Воронеже | |||
1 | Теннисный стол START LINE Junior с сеткой (Р-р: Д 136 см, Ш 76 см, В 65 см) | 2 750 | 4 500 | |||
2 | Теннисный стол START LINE Сadet 2 с сеткой (Р-р: Д 180 см, Ш 90 см, В 76 см) | 3 850 | 5 500 | |||
3 | Теннисный стол START LINE HOBBY - 2 | 6 250 | 8 500 | |||
4 | Теннисный стол START LINE OLYMPIC | - | 9 100 | |||
5 | Теннисный стол START LINE OLYMPIC с сеткой | 7 590 | 9 800 | |||
6 | Теннисный стол START LINE GAME INDOOR с сеткой | 8 850 | 11 300 | |||
7 | Теннисный стол START LINE COMPACT LIGHT LX с сеткой | 10 100 | 13 300 | |||
8 | Теннисный стол START LINE Club PRO 16 мм с сеткой | 11 100 | 13 900 | |||
9 | Теннисный стол START LINE COMPACT LX с сеткой | 11 790 | 14 700 | |||
10 | Теннисный стол START LINE HOBBY - 2 OUTDOOR | 12 250 | 15 900 | |||
11 | Теннисный стол START LINE Sport 18 мм, мет.кант, без сетки, обрезинен. ролики, регулируемые опоры | 12 750 | 16 500 | |||
12 | Теннисный стол START LINE OLYMPIC OUTDOOR с сеткой | 12 750 | 16 800 | |||
13 | Теннисный стол START LINE TRAINING 22 мм, кант 40 мм, без сетки, на роликах, складные регулируемые опоры | 14 950 | 19 400 | |||
14 | Теннисный стол START LINE GAME OUTDOOR 2 с сеткой | 16 390 | 21 500 | |||
15 | Теннисный стол START LINE SUNNY OUTDOOR | 17 450 | 21 800 | |||
16 | Теннисный стол START LINE Leader 22 мм без сетки, обрезинен. ролики, регулируемые опоры | 17 650 | 21 900 | |||
17 | Теннисный стол START LINE COMPACT OUTDOOR 2 LX с сеткой | 20 290 | 25 400 | |||
18 | Теннисный стол START LINE City Outdoor 15 мм 40 мм, с сеткой | 21 690 | 27 100 | |||
19 | Теннисный стол START LINE Champion 25 мм, кант 50 мм, без сетки, обрезинен. ролики, регулируемые опоры | 36 650 | 46 900 | |||
20 | Теннисный стол START LINE City Park Outdoor 60 мм (бетон), с сеткой | 36 800 | 48 900 | |||
Аксессуары для настольного тенниса S T A R T L I N E | ||||||
Ракетки серии START LINE | ||||||
№ | Описание (характеристики) | Тип рукоятки | Тип игры | Розница Врн 2017 | ||
1 | Level 100 | Основание 6мм, 5-ти слойное, накладка 1,5 мм Pimple in | Коническая Прямая Анатомическая |
CONTROL | 400 | |
2 | Level 200 | Основание 6мм, 5-ти слойное, Накладка ACTIVE 1,8 мм Pimple in | Коническая Прямая Анатомическая |
CONTROL | 500 | |
3 | Level 300 | Основание 6мм, 9-ми слойное, Накладка POWER 1,8 мм Pimple in | Коническая Прямая Анатомическая |
ALLROUND | 650 | |
4 | Level 400 | Основание 6мм, 9-ти слойное, Накладка MASTER 1,8 мм Pimple in | Коническая Прямая Анатомическая |
ALLROUND | 900 | |
5 | Level 500 | Основание 6,4 мм, 5-ми слойное, Накладка DYNAMIC 2,0 мм Pimple in | Коническая Прямая Анатомическая |
Attack | 1500 | |
6 | Level 600 | Основание 6,0 мм, 7-ми слойное, Накладка MAXSPIN 2,0 мм Pimple in | Коническая Прямая Анатомическая |
Attack | 2600 | |
Мячи START LINE для настольного тенниса 40 mm | ||||||
1 | CLUB SELECT 1* | 6 мячей в упаковке, белые | 200 | |||
2 | STANDART 2* | 6 мячей в упаковке, белые | 200 | |||
3 | TRAINING 3* | 6 мячей в упаковке, белые | 300 | |||
4 | CLUB SELECT 1* | 120 мячей в упаковке, белые | 2500 | |||
Сетки START LINE для теннисных столов | ||||||
№ | Описание (характеристики) | Розница Врн 2017 | ||||
1 | CLASSIC | Сетка нейлоновая, регулируемое натяжение, крепление - фиксатор | 1200 | |||
2 | CLIP | Сетка нейлоновая, регулируемое натяжение, крепление - клипса | 1200 | |||
3 | SMART | Сетка нейлоновая с регулируемым натяжением и высоты, крепление пластиковое - фиксатор | 3200 | |||
Чехлы для теннисных столов | ||||||
№ | Описание (характеристики) | Розница Врн 2017 | ||||
1 | Чехол для теннисного стола серии Olympic, Game, Polyester 3000 | 1 500 | ||||
2 | Чехол для теннисного стола серии Compact, Polyster 3000 | 1 500 | ||||
3 | Чехол для теннисного стола серии Olympic, Game, Polyester 3000 | 1 500 |
Подняться наверх